अ. क्र. | जमीन की स्थायी रूप से जरुरत | जमीन की अस्थायी रूप से जरुरत | |||
---|---|---|---|---|---|
निजी | सरकारी / अर्धसरकारी | निजी | सरकारी / अर्धसरकारी | ||
१ | स्टेशन और सम्बद्ध सुविधाए (एमसीजीएम, गृह विभाग, म्हाडा, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि) | ०.५५ हेक्टेयर | ८.७० हेक्टेयर | २.९० हेक्टेयर | १२.०० हेक्टेयर |
२ | कर्षण सब-स्टेशन (३ जगह) | - | ०.६० हेक्टेयर | - | - |
३ | निर्माण डिपो (१२ जगह) | ०.५५ हेक्टेयर | ८.७० हेक्टेयर | २.९० हेक्टेयर | १२.०० हेक्टेयर |
४ | टीबीएम काम करने की जगह (१२ जगह) | - | - | - | ७.०० हेक्टेयर |
५ | कास्टिंग यार्ड (७ जगह) | - | - | - | ३५.०० हेक्टेयर |
६ | अन्य सम्बद्ध और कारोबारी उपयोग | - | ३.७२ हेक्टेयर | - | - |
कुल | ०.५५ हेक्टेयर | १३.०२ हेक्टेयर | २.९० हेक्टेयर | ६२.२० हेक्टेयर |
कुल जरुरी जमीन: ७८.६७ हेक्टेयर
स्थायी रूप मे: १३.५७ हेक्टेयर
अस्थायी रुप मे: ६५.१० हेक्टेयर
निजी: ३.४५ हेक्टेयर
सरकारी: ७५.२२ हेक्टेयर
- निजी जमीन का अधिग्रहण महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम १९६६ के sec१२६ के तहत निजी जमीन अधिग्रहण परामर्श करके किया जा रहा है।
- मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सुझाव और उद्देश्यों की जन सुनवाई करने के लिये प्राथमिक सुनवाई समिति नियुक्त की है|
- भूतपूर्व IAS अधिकारी श्री. सुधीर ठाकरे की अध्यक्षता में मुआवजा समिति भी बनाई गयी है|
सभी चित्र उदाहरणात्मक उद्देश्य के लिये है|