अ. क्र. | कायमच्या जमिनीची गरज | तात्पुरत्या जागेची गरज | |||
---|---|---|---|---|---|
खासगी | शासकीय / निम्नशासकीय | खासगी | शासकीय / निम्नशासकीय | ||
१ | स्थानक व अनुषंगिक सुविधा (एमसीजीएम, गृह विभाग, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी) | ०.५५ हेक्टर | ८.७० हेक्टर | २.९० हेक्टर | १२.०० हेक्टर |
२ | कर्षण उपस्थानक (३ ठिकाणी) | - | ०.६० हेक्टर | - | - |
३ | बांधकाम डेपो (१२ ठिकाणे) | ०.५५ हेक्टर | ८.७० हेक्टर | २.९० हेक्टर | १२.०० हेक्टर |
४ | टीबीएम कामाची ठिकाणे (१२ ठिकाणे) | - | - | - | ७.०० हेक्टर |
५ | कास्टिंग यार्ड (७ ठिकाणे) | - | - | - | ३५.०० हेक्टर |
६ | अन्य अनुषंगिक व व्यावसायिक वापर | - | ३.७२ हेक्टर | - | - |
एकूण | ०.५५ हेक्टर | १३.०२ हेक्टर | २.९० हेक्टर | ६२.२० हेक्टर |
एकूण आवश्यक जमीन: ७८.६७ हेक्टर
कायम स्वरूपी: १३.५७ हेक्टर
तात्पुरती: ६५.१० हेक्टर
खासगी: ३.४५ हेक्टर
शासन: ७५.२२ हेक्टर
- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ नुसार बोलणी करून खासगी जमीन संपादित करण्यात येत आहे.
- मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सूचना व उद्दिष्टे यांची सार्वजनिक सुनावणी करण्यासाठी प्राथमिक सुनावणी समिती स्थापन केली आहे.
- माजी प्रशासकीय अधिकारी श्री. सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकसानभरपाई समिती सुद्धा नेमण्यात आली आहे.
सर्व छायाचित्रे उदाहरणासाठीच आहेत.